2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01

2026 GWM Haval H6 Ultra Auto

$35,990

Drive Away
0 views
Loading...
24 km
Automatic
SUV
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01
2026 GWM Haval H6 Ultra B01

Key information

2026 GWM Haval H6 Ultra B01
Kilometres
24km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on September 11, 2027
Stock no
944211
VIN
LGWEF7A52TH944211
Type
Demo Car
Body type
SUV
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Gold
Location
Pakenham VIC 3810
Views
10
Dealer Comments
Dealer comments are pending. Please check back here later.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12852

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Pakenham GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Pakenham GWM map
Pakenham GWM
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Pakenham GWM. GWM Dealer in Pakenham VIC. Dealer Licence: LMCT12852. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio